Ghid de mărimi pentru haine copii
Folosește acest ghid pentru a alege corect mărimea. Dacă ești între două mărimi, recomandarea noastră este să alegi pe cea mai mare.
Bebeluși (0–24 luni)
Vârsta | Înălțime copil | Greutate copil | Mărime EU |
---|---|---|---|
0–3 luni | 53–60 cm | 3,5–5,5 kg | 56 |
3–6 luni | 60–66 cm | 5,5–7 kg | 62 |
6–9 luni | 66–73 cm | 7–9 kg | 68/74 |
9–12 luni | 73–80 cm | 9–10 kg | 74/80 |
12–18 luni | 80–86 cm | 10–12 kg | 86 |
18–24 luni | 86–90 cm | 12–13,5 kg | 92 |
Copii mici (2–6 ani)
Vârsta | Înălțime copil | Mărime EU |
---|---|---|
2 ani | 90–98 cm | 92/98 |
3 ani | 98–104 cm | 98/104 |
4 ani | 104–110 cm | 104/110 |
5 ani | 110–116 cm | 110/116 |
6 ani | 116–122 cm | 116/122 |
Copii mari (7–14 ani)
Vârsta | Înălțime copil | Mărime EU |
---|---|---|
7–8 ani | 122–128 cm | 122/128 |
9–10 ani | 134–140 cm | 134/140 |
11–12 ani | 146–152 cm | 146/152 |
13–14 ani | 158–164 cm | 158/164 |
SFATURI RAPIDE
- Dacă ești între două mărimi, alege mărimea mai mare.
- Bumbacul 100% poate intra ușor la apă la primele spălări.
- Verifică descrierea produsului – unele modele sunt slim fit sau oversize.